Info

    Login to view document

    African Stock Markets Top Performers of 2013

    Country Index 02-jan-13 31-Dec-13 2013 Performance High Low
    Ghana GSE-Composite Index 1 198.34 2 145.20 +79.01% 2 146.91 1 198.29
    Nigeria NGSE All Share Index 28 501.21 41 329.19 +45.01% 41 329.19 28 441.39
    Kenya NSE All Share Index 95.55 136.65 +43.01% 142.58 95.55
    Zambia LuSE All Share Index 3 741.23 5 300.10 +41.67% 5 300.10 3 537.40
    West Africa BRVM-Composite Index 164.98 232.02 +40.64% 232.02 164.98
    Zimbabwe ZSE Industrial Index 151.30 202.12 +33.59% 233.18 151.30
    Tanzania DSE All Share Index 1 486.86 1 866.57 +25.54% 1 940.37 1 481.44
    Uganda USE All Share Index 1 226.27 1 522.46 +24.15% 1 804.75 1 226.27
    Mauritius SEMDEX 1 732.06 2 095.69 +20.99% 2 095.69 1 731.62
    Botswana BSE Domestic Companies Index 7 510.24 9 053.36 +20.55% 9 053.36 7 510.24
    Egypt EGX 30 Index 5 634.55 6 782.84 +20.38% 6 870.07 4 523.32
    South Africa JSE All Share Index 40 061.75 46 256.23 +15.46% 46 256.23 37 801.67
    Namibia NSX Overall Index 1 010.11 996.73 -1.32% 1 043.43 851.62
    Morocco MASI 9 368.38 9 114.14 -2.71% 9 418.49 8 356.40
    Tunisia TUNINDEX 4 621.99 4 381.32 -5.21% 4 777.62 4 337.67

     

     

    Login