Botswana

- By Romuald Yonga Romuald Yonga
La Banque Centrale du Botswana (BCB) a laissé son taux directeur inchangé à 9.5% ce mardi, compatible selon elle a l’objectif du pays d’atteindre un taux d’inflation de 6.3% à moyen terme.
La Banque Centrale du Botswana (BCB) a laissé son taux directeur inchangé à 9.5% ce mardi, compatible selon elle a l’objectif du pays d’atteindre un taux d’inflation de 6.3% à moyen terme.
![]() | BRVM-CI | 306.17 | -0.23% | 13/06 |
![]() | BSE DCI | 10,308.74 | - | 13/06 |
![]() | DSE ASI | 2,305.06 | -0.06% | 13/06 |
![]() | EGX 30 | 31,016.00 | -4.60% | 15/06 |
![]() | GSE-CI | 6,174.03 | +1.68% | 13/06 |
![]() | JSE ASI | 95,324.38 | -1.76% | 13/06 |
![]() | LuSE ASI | 20,486.76 | +0.07% | 13/06 |
![]() | MASI | 18,417.52 | -0.63% | 13/06 |
![]() | MSE ASI | 290,490.35 | +1.31% | 13/06 |
![]() | NGX ASI | 115,429.54 | +0.67% | 13/06 |
![]() | NSE ASI | 147.60 | -0.16% | 13/06 |
![]() | NSX OI | 1,742.30 | -2.26% | 13/06 |
![]() | RSE ASI | 150.71 | -0.09% | 13/06 |
![]() | SEM ASI | 2,045.77 | -0.65% | 13/06 |
![]() | TUNINDEX | 11,237.61 | -0.76% | 13/06 |
![]() | USE ASI | 1,267.11 | +0.13% | 13/06 |
![]() | ZSE ASI | 194.97 | -2.46% | 13/06 |
Copyright © 2024 AM Investor Services SPRL. All Rights Reserved.