SICOR
Biens de consommation Agro-alimentaire3,295 XOF -5.00 / -0.15%
As of 16-Jun-2025
Cours Veille
3,300
Volume
31
Valeur Transactions
XOF 102,000
Deals
--
Actions en Circulation
0.60 mln
Capitalisation
XOF 1,977 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
2,800 - 4,275
1W
-4.22%
1M
-5.86%
3M
-9.48%
YTD
-17.63%
1Y
-3.09%

Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Societe Ivoirienne de Coco Rape (SICOR) intervient dans la transformation, Production et la commercialisation de noix de coco.
Site Web
-
-
Site Web
-
-
SYMBOL SICC |
ISIN CI0000000113 |
Création 1998 |
Cotation 1998 |
Téléphone (+225)23 57 79 19/72 32 |
FAX (+225)23 57 70 21/72 32 |
BP 973, Abidjan (Immeuble MACI) |
Competitors
Uniwax | 560.00 | +5.66% |
SOLIBRA | 16,975.00 | +4.14% |
SAPH | 6,540.00 | +0.62% |
SITAB | 18,050.00 | +0.28% |
SOGB | 7,605.00 | +0.07% |
Unilever CI | 12,845.00 | -- |
PALMCI | 7,820.00 | -0.82% |
Sucrivoire | 1,025.00 | -1.91% |
Nestle CI | 11,150.00 | -2.15% |
SICC | Convocation à l'assemblée générale ordinaire exercice 2023 | 25 oct. 2024 |
SICC | Convocation à l'assemblées générales ordinaires exercices 2022 et 2023 | 25 oct. 2024 |
SICC | Pouvoir à l'AGO 2020 | 12 juil. 2023 |
SICC | Pouvoir à l'AGO 2021 | 12 juil. 2023 |
SICC | Projet de résolution à l'AGO 2021 | 12 juil. 2023 |
SICC | Projet de résolution à l'AGO 2020 | 12 juil. 2023 |
SICC | Prorogation de l'AGO 2020 | 12 juil. 2023 |
SICC | Convocation à l'AGO | 12 juil. 2023 |
SICC | Prorogation de l'AGO 2022 | 12 juil. 2023 |
SICC | Prorogation de l'AGO 2021 | 12 juil. 2023 |
SICC | Convocation à l'AGO | 29 nov. 2021 |
SICC | Communiqué | 4 janv. 2021 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
Annual Report | 2007 |