Oragroup
Societes financieres Banques1,650 XOF -125.00 / -7.04%
As of 16-Jun-2025
Cours Veille
1,775
Volume
991
Valeur Transactions
XOF 1,641,390
Deals
--
Actions en Circulation
69.42 mln
Capitalisation
XOF 114,535 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
1,550 - 2,000
1W
--
1M
-2.37%
3M
+1.85%
YTD
-14.06%
1Y
-5.71%

Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Oragroup est un groupe bancaire présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte D’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre Zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 139 agences bancaires et 1811 collaborateurs, Oragroup propose à ses clients une gamme élargie de produits et de services bancaires.
Site Web
www.orabank.net
info@orabank.net
Site Web
www.orabank.net
info@orabank.net
SYMBOL ORGT |
ISIN TG0000001239 |
Création 1988 |
Cotation 2019 |
Téléphone (+228) 22 23 05 80 |
FAX (+228) 22 20 48 51 |
392, rue des plantains, BP 2810, Lomé - Togo |
Competitors
BICICI | 16,900.00 | +4.97% |
Bank of Africa - Burkina Faso | 3,790.00 | +4.12% |
Bank of Africa - Mali | 3,085.00 | +2.83% |
Coris Bank International | 10,250.00 | +2.45% |
NSIA Banque CI | 8,990.00 | +2.16% |
SGBCI | 23,890.00 | +1.66% |
Bank of Africa - Senegal | 4,150.00 | +1.22% |
Bank of Africa - Niger | 2,710.00 | +0.74% |
Societe Ivoirienne de Banque | 4,800.00 | +0.21% |
Bank of Africa - CI | 6,010.00 | +0.08% |
Bank of Africa - Benin | 4,530.00 | -0.66% |
Alios Finance CI - SAFCA | 685.00 | -0.72% |
Ecobank Cote d'Ivoire | 10,885.00 | -1.05% |
Ecobank Transnational Incorporated | 17.00 | -5.56% |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2016 |
Annual Report | 2015 |
Annual Report | 2014 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2008 |
59.52 XOF | 17 juil. 2020 | |
56.73 XOF | 1 juil. 2019 |